<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotograf Maik Blume &#187; Astrofotografie</title>
	<atom:link href="http://www.maik.de/category/fotografie/astrofotografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maik.de</link>
	<description>Der offizielle Text-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 07:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Astrofotografie</title>
		<link>http://www.maik.de/fotografie/astrofotografie/astrofotografie-2/2009/08/</link>
		<comments>http://www.maik.de/fotografie/astrofotografie/astrofotografie-2/2009/08/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 10:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Blume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Belichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Montierung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maik.de/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Ich werde immer mal wieder gefragt, warum auf vielen Bildern unseres Sternenhimmels so schöne bunte Farben zu sehen sind. Wenn wir in der Nacht bei klarem Himmel nach oben sehen, dann haben die Sterne alle eine helle Färbung - mitunter kann man mal eine leicht rötlich oder bläuliche ausmachen. Um jetzt nicht ins Detail zu gehen, hier mal nur drei Gründe, welche vielleicht noch am ehesten (auch für den Laien) zu verstehen sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Ich werde immer mal wieder gefragt, warum auf vielen Bildern unseres Sternenhimmels so schöne bunte Farben zu sehen sind. Wenn wir in der Nacht bei klarem Himmel nach oben sehen, dann haben die Sterne alle eine helle Färbung &#8211; mitunter kann man mal eine leicht rötliche oder bläuliche ausmachen. Um jetzt nicht ins Detail zu gehen, hier mal nur drei Gründe, welche vielleicht noch am ehesten (auch für den Laien) zu verstehen sind.</p>
<ol>
<li>Unser Auge bzw. die auf der Netzhaut befindlichen Pigmentzellen benötigen eine gewisse Helligkeit um Farben wahrnehmen zu können. Unterschreitet die Helligkeit ein gewisses Maß, dann können wir nur noch Helligkeitsunterschiede wahr nehmen. Frei nach dem Sprichwort &#8220;Nachts sind alle Katzen grau&#8221;.</li>
<li>Weiterhin spielt die einfallende Lichtmenge eine Rolle. Unsere Pupille öffnet sich bei Dunkelheit. Der Durchmesser der geöffneten Pupille liegt dann zwischen 6 und 8 mm. Das aber ist nichts im Vergleich zu einem Teleskop. Die Durchmesser der Öffnungen für das einfallende Licht liegen hier zwischen 5 und 40 cm &#8211; zumindest für im normalen Handel käufliche Reflektoren und Refraktoren. Über Linsen- und/oder Spiegelsysteme wird das Licht dann gebündelt und gelangt danach über ein Okular und Pupille ins Auge. Somit sieht man wesentlich mehr am Nachthimmel &#8211; aber oft auch noch keine Farben.</li>
<li>Das Auge sieht quasi in Echtzeit. Das gerade jetzt einfallende Licht wird sofort über den Sehnerv ins Hirn geleitet und dort verarbeitet &#8211; es entsteht ein Bild dessen, was wir gerade sehen. Das Auge, die Netzhaut oder das Hirn kann einfallendes Licht aber nicht speichern oder sammeln. Das allerdings kann Filmmaterial oder der Kamerasensor. Am Anfang der Belichtung ist alles Schwarz und jedes einfallende Lichtteilchen (Photon) wird auf dem Filmmaterial oder der Sensorzelle gesammelt.  So als ob Erbsen in einen Eimer fallen. Ist der Eimer voll &#8211; also sind genug Photonen auf dem Sensor dann entsteht weis &#8211; oder je nach Farbe (Wellenlänge) des Lichts eine andere bunte Mischung.</li>
</ol>
<p>Gestern Abend habe ich mal wieder meine Ausrüstung auf der Terasse aufgebaut und einige Fotos gemacht. Alle nachfolgenden Bilder wurden mit der EOS 5D Mark II &#8220;geschossen&#8221;. (Zum Vergrößern wie immer anklicken)</p>

<a href="http://www.maik.de/wp-content/gallery/astrofotografie/milchstrasse-stack-bearbeitet-1000.jpg" title="Ausschnitt der Milchstrasse" class="shutterset_singlepic341" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.maik.de/wp-content/gallery/cache/341__320x240_milchstrasse-stack-bearbeitet-1000.jpg" alt="341 320x240 Milchstrasse-stack-bearbeitet-1000 in "  />
</a>

<p>Bei diesem Ausschnitt der Milchstrasse habe ich die Kammera mit einem 24mm Objektiv auf das mitgeführte Teleskop aufgesetzt und 10 mal 1 Minute belichtet. Die Einzelbilder wurden danach gestackt (also übereinandergelegt und miteinander verrechnet) um das Rauschverhalten zu verbessern.</p>

<a href="http://www.maik.de/wp-content/gallery/astrofotografie/andromeda-stack-bearbeitet-1000.jpg" title="Andromeda-Nebel (Messier 31) aus 5 Bildern zusammengesetzt (gestackt)" class="shutterset_singlepic339" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.maik.de/wp-content/gallery/cache/339__320x240_andromeda-stack-bearbeitet-1000.jpg" alt="339 320x240 Andromeda-stack-bearbeitet-1000 in "  />
</a>

<p>Dieses Bild zeigt unsere nächstgelegene Galaxie &#8211; den Anromedanebel oder auch Andromedagalaxie mit der Bezeichnung Messier 31 (M31). Sehr schön sind hier die Spiralarme der Galaxie zu sehen. Das Bild entstand aus 2 Bildern mit je 3 Minuten Belichtung. Bei dieser Aufnahme war die Kamera direkt an das Teleskop angeschlossen worden &#8211; ein 8 Zoll Spiegelteleskop mit einer Brennweite von 1000mm. Die Nachführung erfolgte manuell.</p>

<a href="http://www.maik.de/wp-content/gallery/astrofotografie/hantelnebel-stacks-bearbeitet-1000.jpg" title="Hantelnebel (Messier 27) aus 3 Bildern zusammengesetzt (gestackt)" class="shutterset_singlepic340" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.maik.de/wp-content/gallery/cache/340__320x240_hantelnebel-stacks-bearbeitet-1000.jpg" alt="340 320x240 Hantelnebel-stacks-bearbeitet-1000 in "  />
</a>

<p>Der Hantelnebel (Messier 27 oder kurz M27) ist ein gutes Beispiel für die Farbigkeit des Himmels. Mit bloßem Auge ist er nur zu erahnen und mit einem Blick durch ein Teleskop sieht man lediglich einen hellen Nebel bzw. einen nebligen Schleier. Erst durch sammeln des Lichts kommt Farbe ins Spiel. Eigentlich ist er noch etwas roter, aber dieser Bereich (Wellenlänge) wird in der Kamera durch einen Tiefpaßfilter nicht zum Sensor durchgelassen.</p>
<p>Noch eine Aufnahme zum Schluß von unserem Erdtrabanten, welche allerdings nicht von letzter Nacht stammt &#8211; es ist fast Neumond, der Mond also nicht zu sehen. Sehr schön sieht man hier die Krater und Furchen des Mondes, welche sich einem nur mit einem Blick durchs Teleskop offenbaren. Ohne Hilfsmittel betrachtet, sieht man lediglich Helligkeitsunterschiede auf der Oberfläche des Mondes.</p>

<a href="http://www.maik.de/wp-content/gallery/astrofotografie/mond-bearbeitet-1000.jpg" title="unser Erdbegleiter - der Mond" class="shutterset_singlepic342" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.maik.de/wp-content/gallery/cache/342__320x240_mond-bearbeitet-1000.jpg" alt="342 320x240 Mond-bearbeitet-1000 in "  />
</a>

<p>So, ich hoffe Ihr fandet es interessant und ich konnte etwas von meinem Hobby Astronomie &#8220;rüberbringen&#8221;.</p>
<div id="crp_related"><h3>weiterführende Artikel:</h3><ul><li><a href="http://www.maik.de/fotografie/astrofotografie/astrofotografie/2009/05/" rel="bookmark" class="crp_title">Astrofotografie</a></li><li><a href="http://www.maik.de/sonstiges/tools/spydercube-und-gewinnspiel/2009/08/" rel="bookmark" class="crp_title">SpyderCube &#8211; Weißabgleich</a></li><li><a href="http://www.maik.de/fotografie/naturfotografie-fotografie/der-herbst-ist-da/2009/10/" rel="bookmark" class="crp_title">Der Herbst ist da</a></li><li><a href="http://www.maik.de/allgemein/unerwartete-begegnung/2009/08/" rel="bookmark" class="crp_title">Unerwartete Begegnung</a></li><li><a href="http://www.maik.de/fotografie/feuerwerksfotografie/feuerwerksfotografie/2009/04/" rel="bookmark" class="crp_title">Feuerwerksfotografie</a></li></ul></div>

<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.maik.de/fotografie/astrofotografie/astrofotografie-2/2009/08/&amp;title=Astrofotografie" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.maik.de/fotografie/astrofotografie/astrofotografie-2/2009/08/&amp;title=Astrofotografie" rel="nofollow" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.maik.de/fotografie/astrofotografie/astrofotografie-2/2009/08/&amp;t=Astrofotografie" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Astrofotografie+-+http://tr.im/APFA+(via+@maikblume)" rel="nofollow" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Astrofotografie&amp;link=http://www.maik.de/fotografie/astrofotografie/astrofotografie-2/2009/08/" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed">Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.maik.de/fotografie/astrofotografie/astrofotografie-2/2009/08/&amp;title=Astrofotografie" rel="nofollow" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.maik.de/fotografie/astrofotografie/astrofotografie-2/2009/08/feed" rel="nofollow" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.maik.de/fotografie/astrofotografie/astrofotografie-2/2009/08/&amp;t=Astrofotografie" rel="nofollow" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.maik.de/fotografie/astrofotografie/astrofotografie-2/2009/08/&amp;bm_description=Astrofotografie&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogmarks">
			<a href="http://blogmarks.net/my/new.php?mini=1&amp;simple=1&amp;url=http://www.maik.de/fotografie/astrofotografie/astrofotografie-2/2009/08/&amp;title=Astrofotografie" rel="nofollow" title="Sende dies nach BlogMarks">Sende dies nach BlogMarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-blinklist">
			<a href="http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&amp;Url=http://www.maik.de/fotografie/astrofotografie/astrofotografie-2/2009/08/&amp;Title=Astrofotografie" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Blinklist">Empfehle diesen Artikel bei Blinklist</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.maik.de/fotografie/astrofotografie/astrofotografie-2/2009/08/&amp;title=Astrofotografie" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Reddit">Empfehle diesen Artikel bei Reddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://www.maik.de/fotografie/astrofotografie/astrofotografie-2/2009/08/&amp;submitHeadline=Astrofotografie&amp;submitSummary=Ich%20werde%20immer%20mal%20wieder%20gefragt%2C%20warum%20auf%20vielen%20Bildern%20unseres%20Sternenhimmels%20so%20sch%C3%B6ne%20bunte%20Farben%20zu%20sehen%20sind.%20Wenn%20wir%20in%20der%20Nacht%20bei%20klarem%20Himmel%20nach%20oben%20sehen%2C%20dann%20haben%20die%20Sterne%20alle%20eine%20helle%20F%C3%A4rbung%20-%20mitunter%20kann%20man%20mal%20eine%20leicht%20r%C3%B6tliche%20oder%20bl%C3%A4uliche%20ausmachen.%20&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.maik.de/fotografie/astrofotografie/astrofotografie-2/2009/08/" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.maik.de/fotografie/astrofotografie/astrofotografie-2/2009/08/&amp;title=Astrofotografie&amp;summary=Ich%20werde%20immer%20mal%20wieder%20gefragt%2C%20warum%20auf%20vielen%20Bildern%20unseres%20Sternenhimmels%20so%20sch%C3%B6ne%20bunte%20Farben%20zu%20sehen%20sind.%20Wenn%20wir%20in%20der%20Nacht%20bei%20klarem%20Himmel%20nach%20oben%20sehen%2C%20dann%20haben%20die%20Sterne%20alle%20eine%20helle%20F%C3%A4rbung%20-%20mitunter%20kann%20man%20mal%20eine%20leicht%20r%C3%B6tliche%20oder%20bl%C3%A4uliche%20ausmachen.%20&amp;source=Fotograf Maik Blume" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Linkedin">Empfehle diesen Artikel bei Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-twittley">
			<a href="http://twittley.com/submit/?title=Astrofotografie&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.maik.de%2Ffotografie%2Fastrofotografie%2Fastrofotografie-2%2F2009%2F08%2F&amp;desc=Ich%20werde%20immer%20mal%20wieder%20gefragt%2C%20warum%20auf%20vielen%20Bildern%20unseres%20Sternenhimmels%20so%20sch%C3%B6ne%20bunte%20Farben%20zu%20sehen%20sind.%20Wenn%20wir%20in%20der%20Nacht%20bei%20klarem%20Himmel%20nach%20oben%20sehen%2C%20dann%20haben%20die%20Sterne%20alle%20eine%20helle%20F%C3%A4rbung%20-%20mitunter%20kann%20man%20mal%20eine%20leicht%20r%C3%B6tliche%20oder%20bl%C3%A4uliche%20ausmachen.%20&amp;pcat=Technology&amp;tags=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Twittley">Empfehle diesen Artikel bei Twittley</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maik.de/fotografie/astrofotografie/astrofotografie-2/2009/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unerwartete Begegnung</title>
		<link>http://www.maik.de/allgemein/unerwartete-begegnung/2009/08/</link>
		<comments>http://www.maik.de/allgemein/unerwartete-begegnung/2009/08/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Blume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Belichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Igel]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoriten]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Perseiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maik.de/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Die Perseiden sind aber nicht irgendwelche Blumen oder Insekten sondern ein Meteoritenschauer. Diese Meteoriten sind wiederum Auflösungsprodukte des Kometen 109P/Swift-Tuttle. Die Erde kreutzt in jedem Jahr im Juli/August die Bahn des Kometen. Die Umlaufszeit um die Sonne beträgt etwa 120 und das letzte Mal hat er die Erde 1992 besucht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Gestern Abend habe ich es mir auf der Terrasse richtig gemütlich gemacht und wollte eigentlich die Perseiden fotografieren. Die Perseiden sind aber nicht irgendwelche Blumen oder Insekten sondern ein Meteoritenschauer. Diese Meteoriten sind wiederum Auflösungsprodukte des Kometen 109P/Swift-Tuttle. Die Erde kreutzt in jedem Jahr im Juli/August die Bahn des Kometen. Die Umlaufszeit um die Sonne beträgt etwa 120 Jahre und das letzte Mal hat er die Erde 1992 besucht. &#8220;Ganz nahe&#8221; wir er erst im Jahr 2126 wieder zu sehen sein, aber leider nicht mehr für die Leser dieses Artikels.<br />
Aber zurück. Die Kamera hatte ich auf einen Tisch gelegt, mit einem 16mm Weitwinkelobjektiv und Blick senkrecht nach oben. Mit einer ISO-Einstellung von 1200, Blende 2,8 und einer Belichtungszeit von ca. 3 Minuten sollten Strichspuraufnahmen eines großen Teils des Himmelsgewölbes entstehen, in der Hoffnung, dass ab und zu eine Sternschnuppe zu sehen ist und auf dem Sensor ihr Dagewesensein hinterlässt. Ein paar Testaufnahmen habe ich gemacht, um die Belichtungszeit auszuloten, das Rauschverhalten zu begutachten und den Himmelsausschnitt zu sehen. Als dies alles zu meiner Zufriedenheit erledigt war, sollte es nun endlich los gehen. Aber was war das. Es zogen dicke Wolken auf. Ein paar Minuten habe ich noch gewartet, aber es half nichts &#8211; der Himmel zog sich vollkommen zu. Na gut, alles wieder einpacken &#8211; einen Wolkenfilter gibt es ja leider (noch) nicht.<br />
Also alles angesackt und auf einmal wackelte ganz gemütlich ein Igel über die Terasse. Was denn nun &#8211; dachte ich &#8211; na machst mal die Terassenbeleuchtung an. Der Igel schaut mich an und es kam mir vor, als würde er mich ansehen und sagen wollen &#8220;nu mach schon ein paar Bilder von mir&#8221;. Also habe ich hastig versucht die Kameraeinstellungen zu ändern. Objektiv konnte ich leider nicht wechseln, das war zu weit weg und ich wusste ja nicht, ob der Igel wieder weg rennt. Aber bei 16mm Brennweite musste ich ganz nahe an den Igel kommen, sonst wäre ja nicht viel zu sehen. Helligkeit &#8211; naja so konnte man das auch nicht nennen mit einer 7 Watt Energiesparlampe &#8211; aber gut, ISO rauf, was die EOS 5d MKII hergibt: 25600. Klick und angesehen, das ging gar nicht &#8211; nur rauschen. Also runter auf ISO 6400 und klick &#8211; okay geht. Nun noch Motiv finden &#8211; hoffentlich rennt er nicht wieder weg. Langsam habe ich mich immer näher an ihn herangetastet. Mitunter war die Linse nur 15 cm von seine Nasenspitze entfernt. Durch den Spiegelschlag hat sich allerdings der Igel immer erschrocken und er tat mir etwas leid. Zum Glück hat die Kamera auch eine Livebildfunktion. Der Spiegel klappte noch einmal hoch und das Bild war auf dem Kameramonitor. Klick, klick, klick&#8230;</p>

<a href="http://www.maik.de/wp-content/gallery/sonstiges/igel-1.jpg" title="" class="shutterset_singlepic336" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.maik.de/wp-content/gallery/cache/336__320x240_igel-1.jpg" alt="336 320x240 Igel-1 in "  />
</a>


<a href="http://www.maik.de/wp-content/gallery/sonstiges/igel-2.jpg" title="" class="shutterset_singlepic337" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.maik.de/wp-content/gallery/cache/337__320x320_igel-2.jpg" alt="337 320x320 Igel-2 in "  />
</a>

<p>Selbst mit ISO 6400 und offener Blende von 2,8 kamen Belichtungszeiten von bis zu einer Sekunde zu stande. Aber der Igel hielt schön still und genoss es geradezu ein Fotomodel zu sein. Vom Meteoritenjäger zu ganz irdischen und naheliegenden Fotos.<br />
Aber heute Abend, ist ja auch noch ein Abend und da soll auch das Maximum an Meteoriten zu sehen sein (in der Zeit zwischen Dunkelwerden und Mitternacht mit bis zu 70 Sternschnuppen pro Stunde). Hoffentlich passt das Wetter. Bis zum Jahr 2126 kann ich ja leider nicht warten.</p>
<div id="crp_related"><h3>weiterführende Artikel:</h3><ul><li><a href="http://www.maik.de/fotografie/naturfotografie-fotografie/donnerwetter-mit-blitzen/2009/07/" rel="bookmark" class="crp_title">Donnerwetter mit Blitzen</a></li><li><a href="http://www.maik.de/fotografie/naturfotografie-fotografie/der-herbst-ist-da/2009/10/" rel="bookmark" class="crp_title">Der Herbst ist da</a></li><li><a href="http://www.maik.de/fotografie/landschaftsfotografie-fotografie/sonnenuntergang-mit-graufilter/2009/08/" rel="bookmark" class="crp_title">Sonnenuntergang mit Graufilter</a></li><li><a href="http://www.maik.de/fotografie/landschaftsfotografie-fotografie/panorama-einmal-anders/2010/02/" rel="bookmark" class="crp_title">Panorama einmal anders</a></li><li><a href="http://www.maik.de/reiseberichte/winterfototour/2009/02/" rel="bookmark" class="crp_title">Winterfototour</a></li></ul></div>

<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.maik.de/allgemein/unerwartete-begegnung/2009/08/&amp;title=Unerwartete+Begegnung" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.maik.de/allgemein/unerwartete-begegnung/2009/08/&amp;title=Unerwartete+Begegnung" rel="nofollow" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.maik.de/allgemein/unerwartete-begegnung/2009/08/&amp;t=Unerwartete+Begegnung" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Unerwartete+Begegnung+-+http://tr.im/APII+(via+@maikblume)" rel="nofollow" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Unerwartete+Begegnung&amp;link=http://www.maik.de/allgemein/unerwartete-begegnung/2009/08/" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed">Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.maik.de/allgemein/unerwartete-begegnung/2009/08/&amp;title=Unerwartete+Begegnung" rel="nofollow" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.maik.de/allgemein/unerwartete-begegnung/2009/08/feed" rel="nofollow" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.maik.de/allgemein/unerwartete-begegnung/2009/08/&amp;t=Unerwartete+Begegnung" rel="nofollow" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.maik.de/allgemein/unerwartete-begegnung/2009/08/&amp;bm_description=Unerwartete+Begegnung&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogmarks">
			<a href="http://blogmarks.net/my/new.php?mini=1&amp;simple=1&amp;url=http://www.maik.de/allgemein/unerwartete-begegnung/2009/08/&amp;title=Unerwartete+Begegnung" rel="nofollow" title="Sende dies nach BlogMarks">Sende dies nach BlogMarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-blinklist">
			<a href="http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&amp;Url=http://www.maik.de/allgemein/unerwartete-begegnung/2009/08/&amp;Title=Unerwartete+Begegnung" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Blinklist">Empfehle diesen Artikel bei Blinklist</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.maik.de/allgemein/unerwartete-begegnung/2009/08/&amp;title=Unerwartete+Begegnung" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Reddit">Empfehle diesen Artikel bei Reddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://www.maik.de/allgemein/unerwartete-begegnung/2009/08/&amp;submitHeadline=Unerwartete+Begegnung&amp;submitSummary=Gestern%20Abend%20habe%20ich%20es%20mir%20auf%20der%20Terrasse%20richtig%20gem%C3%BCtlich%20gemacht%20und%20wollte%20eigentlich%20die%20Perseiden%20fotografieren.%20Die%20Perseiden%20sind%20aber%20nicht%20irgendwelche%20Blumen%20oder%20Insekten%20sondern%20ein%20Meteoritenschauer.%20Diese%20Meteoriten%20sind%20wiederum%20Aufl%C3%B6sungsprodukte%20des%20Kometen%20109P%2FSwift-Tuttle&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.maik.de/allgemein/unerwartete-begegnung/2009/08/" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.maik.de/allgemein/unerwartete-begegnung/2009/08/&amp;title=Unerwartete+Begegnung&amp;summary=Gestern%20Abend%20habe%20ich%20es%20mir%20auf%20der%20Terrasse%20richtig%20gem%C3%BCtlich%20gemacht%20und%20wollte%20eigentlich%20die%20Perseiden%20fotografieren.%20Die%20Perseiden%20sind%20aber%20nicht%20irgendwelche%20Blumen%20oder%20Insekten%20sondern%20ein%20Meteoritenschauer.%20Diese%20Meteoriten%20sind%20wiederum%20Aufl%C3%B6sungsprodukte%20des%20Kometen%20109P%2FSwift-Tuttle&amp;source=Fotograf Maik Blume" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Linkedin">Empfehle diesen Artikel bei Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-twittley">
			<a href="http://twittley.com/submit/?title=Unerwartete+Begegnung&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.maik.de%2Fallgemein%2Funerwartete-begegnung%2F2009%2F08%2F&amp;desc=Gestern%20Abend%20habe%20ich%20es%20mir%20auf%20der%20Terrasse%20richtig%20gem%C3%BCtlich%20gemacht%20und%20wollte%20eigentlich%20die%20Perseiden%20fotografieren.%20Die%20Perseiden%20sind%20aber%20nicht%20irgendwelche%20Blumen%20oder%20Insekten%20sondern%20ein%20Meteoritenschauer.%20Diese%20Meteoriten%20sind%20wiederum%20Aufl%C3%B6sungsprodukte%20des%20Kometen%20109P%2FSwift-Tuttle&amp;pcat=Technology&amp;tags=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Twittley">Empfehle diesen Artikel bei Twittley</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maik.de/allgemein/unerwartete-begegnung/2009/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto des Tages #7 &#8211; Andromeda</title>
		<link>http://www.maik.de/fotografie/astrofotografie/foto-des-tages-7-andromeda/2009/06/</link>
